资讯频道 > > 正文
2025-04-30 12:33:22
来源:zclaw

4.79亿元主(zhu)力资(zi)金(jin)今(jin)日抢筹(chou)家用电器板块(kuai),行业,科技(ji),净流入

字体:

沪指4月29日下跌0.05%,申(shen)万所属行业中,今(jin)日上涨的(de)有19个,涨幅居前的(de)行业为美容(rong)护理、机械设备(bei),涨幅分别为2.60%、1.44%。家用电器行业今(jin)日上涨0.84%。跌幅居前的(de)行业为公(gong)用事业、综合(he),跌幅分别为1.78%、0.97%。

家用电器行业今(jin)日上涨0.84%,全天主(zhu)力资(zi)金(jin)净流入4.79亿元,该行业所属的(de)个股共95只,今(jin)日上涨的(de)有69只,涨停的(de)有1只;下跌的(de)有25只,跌停的(de)有2只。以资(zi)金(jin)流向数据进行统计,该行业资(zi)金(jin)净流入的(de)个股有45只,其中,净流入资(zi)金(jin)超5000万元的(de)有6只,净流入资(zi)金(jin)居首的(de)是四川长虹,今(jin)日净流入资(zi)金(jin)4.48亿元,紧随其后的(de)是三花智(zhi)控(kong)、美的(de)集团,净流入资(zi)金(jin)分别为2.07亿元、9229.11万元。家用电器行业资(zi)金(jin)净流出个股中,资(zi)金(jin)净流出超千(qian)万元的(de)有9只,净流出资(zi)金(jin)居前的(de)有东(dong)贝集团、格力电器、老板电器,净流出资(zi)金(jin)分别为3.07亿元、1.78亿元、3101.39万元。(数据宝)

家用电器行业资(zi)金(jin)流向排名

代码 简称 今(jin)日涨跌幅(%) 今(jin)日换手率(%) 主(zhu)力资(zi)金(jin)流量(万元)
600839 四川长虹 5.35 7.56 44834.11
002050 三花智(zhi)控(kong) 1.88 2.28 20674.05
000333 美的(de)集团 1.32 0.34 9229.11
300403 汉(han)宇集团 6.49 14.44 7059.33
600060 海信视像 3.70 1.18 6781.38
000016 深康佳A 1.64 3.78 5067.54
002848 *ST高斯 2.21 15.88 2317.86
002860 星(xing)帅(shuai)尔 7.01 7.35 2158.62
603579 荣泰健(jian)康 5.64 6.04 2079.91
002052 *ST同洲 4.98 2.64 1642.44
603486 科沃斯 0.44 1.24 1569.60
000921 海信家电 0.99 0.88 1525.48
301008 宏昌科技(ji) 4.84 4.17 1376.65
300911 亿田智(zhi)能 14.72 8.04 1276.11
002011 盾安环境(jing) 0.71 1.21 1217.08
300217 东(dong)方电热 1.36 2.65 1115.76
301280 珠城科技(ji) 2.60 10.81 1057.82
002705 新宝股份 4.23 1.52 954.57
600690 海尔智(zhi)家 0.32 0.40 708.78
002418 康盛股份 2.56 11.14 677.01
000541 佛山照明 0.33 2.02 644.12
688169 石头科技(ji) -1.35 0.85 569.91
002638 勤上股份 3.19 1.21 486.50
000810 创维数字 1.11 0.90 380.55
001259 利仁科技(ji) 2.54 10.90 368.32
002242 九阳股份 1.09 0.39 363.92
301135 瑞德(de)智(zhi)能 3.57 4.82 356.11
688696 极米科技(ji) 1.33 0.67 278.27
002668 TCL智(zhi)家 0.98 0.71 239.77
300894 火星(xing)人 -1.22 2.35 205.98
300342 天银机电 1.65 3.00 200.47
301578 辰奕智(zhi)能 3.06 6.52 197.50
605555 德(de)昌股份 -4.42 3.05 168.72
603578 三星(xing)新材 3.90 2.51 129.09
002677 浙江美大 2.28 0.80 103.16
002076 *ST星(xing)光 -4.86 0.56 99.83
001326 联域股份 0.54 7.07 95.64
605336 帅(shuai)丰电器 0.45 1.25 84.52
603677 奇精机械 -0.63 3.68 59.40
000404 长虹华意 0.29 1.41 56.16
603519 立霸股份 0.49 0.72 42.05
300625 三雄极光 3.16 1.17 29.86
605365 立达信 1.53 0.33 26.24
603657 春(chun)光科技(ji) 2.14 2.56 22.75
603215 比(bi)依股份 0.78 3.16 16.55
603311 金(jin)海高科 1.12 0.98 0.00
603219 富佳股份 1.58 0.70 -2.58
000521 长虹美菱(ling) -0.13 0.96 -3.57
002543 万和电气(qi) 2.65 1.29 -4.35
603868 飞科电器 -0.15 0.18 -18.33
603551 奥普科技(ji) 1.19 0.56 -30.81
002032 苏(su)泊尔 1.05 0.14 -54.57
300247 融捷健(jian)康 1.40 2.01 -70.26
603303 得邦(bang)照明 1.74 0.30 -77.50
001268 联合(he)精密(mi) -1.04 7.61 -84.05
300824 北鼎股份 2.32 11.35 -110.69
002676 顺(shun)威股份 0.70 1.05 -112.05
301362 民(min)爆光电 0.16 3.02 -118.68
301252 同星(xing)科技(ji) -0.21 5.03 -133.60
688609 九联科技(ji) 1.22 1.23 -140.24
301187 欧圣电气(qi) 0.10 6.30 -155.53
002420 毅昌科技(ji) 2.38 2.50 -162.31
300160 秀强股份 0.38 0.99 -165.56
002724 海洋(yang)王 4.96 6.06 -171.62
603515 欧普照明 4.28 0.42 -172.71
600336 澳柯玛 0.99 1.04 -187.88
300543 朗科智(zhi)能 1.40 3.00 -199.25
603726 朗迪集团 -0.99 1.68 -224.74
002614 奥佳华 1.13 2.13 -246.77
301332 德(de)尔玛 2.06 1.45 -248.03
003028 振邦(bang)智(zhi)能 -2.31 4.57 -254.41
002403 爱(ai)仕达 1.76 2.24 -274.41
603075 热威股份 -0.20 2.53 -274.58
001387 雪祺电气(qi) 0.98 2.14 -276.96
600983 惠而浦 0.10 1.99 -299.70
688793 倍轻松 -2.31 3.35 -332.13
300272 开能健(jian)康 2.29 1.83 -357.62
603355 莱克(ke)电气(qi) -2.75 0.73 -389.05
600261 阳光照明 0.97 0.74 -392.46
000801 四川九洲 0.07 1.50 -403.31
003023 彩虹集团 -0.37 1.76 -444.84
603366 日出东(dong)方 1.41 2.40 -472.89
002290 禾盛新材 -1.65 1.12 -546.88
300279 和晶科技(ji) 0.63 2.55 -626.77
002723 小崧股份 -2.25 4.13 -853.33
603112 华翔股份 0.07 3.41 -943.43
600619 海立股份 -0.36 2.82 -1007.80
002959 小熊(xiong)电器 -1.73 1.12 -1177.17
002005 ST德(de)豪 -4.95 1.31 -1239.06
002429 兆(zhao)驰股份 -0.47 0.59 -1524.52
002035 华帝股份 -3.58 2.70 -1699.18
002402 和而泰 -0.53 3.42 -2317.02
002508 老板电器 -7.09 3.65 -3101.39
000651 格力电器 -0.60 0.61 -17803.82
601956 东(dong)贝集团 0.00 30.92 -30692.09
注:本文系新闻报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。
发(fa)布于:广(guang)东(dong)省
【纠错】 【责任编辑:zclaw】

Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.